Última actividad radial de SSTV desde la Estación Espacial Internacional del año 2021
Tenemos el agrado de comunicar a nuestros socios y amigos, la última actividad radial del año que se llevará a cabo desde la Estación Espacial Internacional (ISS), la cual consistirá en el envío de imágenes a través de televisión de barrido lento (SSTV), por lo que debemos estar atentos y con nuestro decodificador SSTV a mano.
Si tienen alguna duda de cómo decodificar SSTV a través de un computador personal o a través de un teléfono móvil, pueden leer el artículo que tenemos publicado en nuestra página, haciendo click en Cómo recibir imágenes SSTV.
De acuerdo a lo publicado en la página oficial de ARISS (Amateur Radio on International Space Station, en español Radioaficionados en la Estación Espacial Internacional), la invitación consiste en:
Tipo de Evento | Envío de SSTV desde Estación Espacial Internacional |
Fecha y hora Inicio | 26 de Diciembre 2021, 18:25 UTC (21:25 hora chilena continental) |
Fecha y hora de término | 31 de Diciembre 2021, 17:05 UTC (20:05 hora chilena continental) |
Frecuencia a sintonizar | 145.800 MHz +/- 3 KHz por efecto Doppler |
Modo de Operación SSTV | PD120 |
Las imágenes enviadas son relacionadas a la exporación lunar, y una vez recogidas, deben ser enviadas a la siguiente página:
https://www.spaceflightsoftware.com/ARISS_SSTV/
Luego de lo anterior, puede recibir un premio especial siguiendo las instrucciones ingresando al link https://ariss.pzk.org.pl/sstv/.
Algunas indicaciones:
- Sirve todo tipo de receptor o transceptor de radio. Según las condiciones, bastará con la antena de un equipo portátil, por lo que no hay impedimento para que podamos captar imágenes con lo que tenemos.
- Para obtener mejores resultados, puede usarse una antena direccional siguiendo a la estación espacial, la cual nos obliga a hacer un seguimiento rápido para la máxima señal de recepción.
- Existen antenas especialmente diseñadas para satélite en VHF y UHF, las cuales poseen un lóbulo de recepecion hacia el zenith (direccion al cielo), siendo las más indicadas para este tipo de actividades.
- No importa si la calidad de las imágenes recibidas poseen mucho ruido o salieron incompletas. Mientras se pueda determinar la imagen que corresponde, se pueden enviar de igual manera.
Tabla de fecha y hora de pasada sobre territorio chileno (desde ciudad de Concepción). Se recomienda mantener atención por lo menos unos 3 minutos antes de la hora señalada.
Predicción de pasadas de Satélites en línea – ISS | |||||||
Ver la ubicación actual del ISS | |||||||
Fecha Chile | Hora inicio Chile | Duración | AOS | Máxima | Max El | LOS | Hora término Chile |
Azimut | Elevación | Azimut | Azimut | ||||
26 Dec 21 | 19:13:42 | 0:09:09 | 255 | 11 | 195 | 143 | 19:22:51 |
26 Dec 21 | 20:52:31 | 0:07:53 | 224 | 7 | 183 | 132 | 21:00:24 |
26 Dec 21 | 22:29:47 | 0:09:30 | 218 | 14 | 158 | 98 | 22:39:17 |
27 Dec 21 | 0:06:20 | 0:11:01 | 228 | 76 | 146 | 51 | 0:17:21 |
27 Dec 21 | 1:43:58 | 0:08:17 | 255 | 9 | 314 | 356 | 1:52:15 |
27 Dec 21 | 15:12:51 | 0:08:09 | 7 | 8 | 48 | 103 | 15:21:00 |
27 Dec 21 | 16:47:41 | 0:11:02 | 311 | 86 | 247 | 131 | 16:58:43 |
27 Dec 21 | 18:25:35 | 0:09:43 | 265 | 15 | 205 | 142 | 18:35:18 |
27 Dec 21 | 20:04:33 | 0:07:55 | 229 | 7 | 188 | 137 | 20:12:28 |
27 Dec 21 | 21:42:13 | 0:09:01 | 217 | 11 | 158 | 108 | 21:51:14 |
27 Dec 21 | 23:18:49 | 0:10:52 | 225 | 42 | 132 | 63 | 23:29:41 |
28 Dec 21 | 0:55:55 | 0:09:46 | 246 | 17 | 305 | 12 | 1:05:41 |
28 Dec 21 | 14:26:51 | 0:05:31 | 28 | 3 | 54 | 89 | 14:32:22 |
28 Dec 21 | 16:00:13 | 0:10:51 | 323 | 50 | 57 | 126 | 16:11:04 |
28 Dec 21 | 17:37:32 | 0:10:15 | 276 | 20 | 217 | 140 | 17:47:47 |
28 Dec 21 | 19:16:29 | 0:08:10 | 236 | 7 | 195 | 141 | 19:24:39 |
28 Dec 21 | 20:54:34 | 0:08:24 | 218 | 8 | 159 | 118 | 21:02:58 |
28 Dec 21 | 22:31:17 | 0:10:34 | 221 | 26 | 132 | 75 | 22:41:51 |
29 Dec 21 | 0:08:06 | 0:10:32 | 239 | 29 | 329 | 26 | 0:18:38 |
29 Dec 21 | 15:12:56 | 0:10:23 | 336 | 26 | 32 | 120 | 15:23:19 |
29 Dec 21 | 16:49:35 | 0:10:41 | 288 | 28 | 196 | 138 | 17:00:16 |
29 Dec 21 | 18:28:19 | 0:08:37 | 245 | 9 | 186 | 142 | 18:36:56 |
29 Dec 21 | 20:06:49 | 0:08:06 | 220 | 7 | 179 | 125 | 20:14:55 |
29 Dec 21 | 21:43:46 | 0:10:06 | 219 | 18 | 160 | 86 | 21:53:52 |
29 Dec 21 | 23:20:24 | 0:10:55 | 233 | 57 | 323 | 39 | 23:31:19 |
30 Dec 21 | 0:58:53 | 0:05:56 | 268 | 4 | 309 | 335 | 1:04:49 |
30 Dec 21 | 14:25:55 | 0:09:37 | 351 | 15 | 51 | 113 | 14:35:32 |
30 Dec 21 | 16:01:45 | 0:10:57 | 299 | 47 | 206 | 135 | 16:12:42 |
30 Dec 21 | 17:40:07 | 0:09:10 | 255 | 11 | 195 | 143 | 17:49:17 |
30 Dec 21 | 19:18:56 | 0:07:54 | 224 | 7 | 183 | 132 | 19:26:50 |
30 Dec 21 | 20:56:12 | 0:09:31 | 218 | 14 | 158 | 98 | 21:05:43 |
30 Dec 21 | 22:32:46 | 0:11:01 | 228 | 76 | 146 | 52 | 22:43:47 |
31 Dec 21 | 0:10:22 | 0:08:18 | 255 | 9 | 314 | 356 | 0:18:40 |
31 Dec 21 | 13:39:14 | 0:08:09 | 7 | 8 | 48 | 103 | 13:47:23 |
31 Dec 21 | 15:14:03 | 0:11:05 | 311 | 86 | 250 | 131 | 15:25:08 |
31 Dec 21 | 16:51:57 | 0:09:44 | 265 | 15 | 205 | 142 | 17:01:41 |
31 Dec 21 | 18:30:54 | 0:07:57 | 229 | 7 | 189 | 137 | 18:38:51 |
31 Dec 21 | 20:08:34 | 0:09:02 | 217 | 11 | 158 | 108 | 20:17:36 |
Mucho éxito en la cacería estimados amigos.
73.